AC Padova, Padova, 11.9, 886.png
Euganeo, 32420,
-----------------
Simone Colombi, TW91, 1300000, 3, 
Simone Benedetti, AB92, 800000, 3, 
Fabiano Santacroce, AB86, 600000, 3, 5084.jpg
Elia Legati, AB86, 500000, 3, 
Trevor Trevisan, AB83, 300000, 3, 
Alvaro Ampuero, AB92, 700000, 72, 30166.jpg
Luca Ceccarelli, AB83, 450000, 3, 
Manuel Iori, DM82, 700000, 3, 
Wilfred Osuji, DM90, 600000, 64, 
Gianluca Musacci, MI87, 500000, 3, 
Francesco Modesto, MI82, 800000, 3, 5091.jpg
Zsolt Laczko, MI86, 450000, 28, 
Camillo Ciano, MI90, 1100000, 3, 
Enej Jelenic, MI92, 500000, 33, 
Cristian Pasquato, ST89, 1300000, 3, 22937.jpg
Andrea Raimondi, ST90, 500000, 3, 
Daniele Vantaggiato, ST84, 300000, 3, 
Robert Feczesin, ST86, 500000, 28, 
